HILL'S SCIENCE PLAN Canine Medium Puppy med kyckling 14 kg
-
Normal pris
-
855.00 kr
-
Försäljningspris
-
855.00 kr
-
Normal pris
-
1,069.00 kr
I LAGER INOM KORT
-
Enhetspris
- 61.07 krper kg
- Normal pris
- 855.00 kr
- Försäljningspris
- 855.00 kr
- Normal pris
- 1,069.00 kr
- Enhetspris
- 61.07 krper kg
HILL'S SCIENCE PLAN Medium Puppy hundfoder med kyckling är noggrant utformat för utvecklingsbehoven hos valpar så att de kan få den bästa starten i livet och växa till sin fulla potential.
- DHA från fiskolja för en hälsosam utveckling av hjärna och ögon
- Protein av hög kvalitet för smidiga muskler
- En balanserad mängd mineraler för en stark benstomme och friska tänder
Välsmakande näring för ett långt och lyckligt liv. Med viftande svans och slickningar i ansiktet – det finns ingen som säger hej som din hund. Eftersom varje ögonblick ni tillbringar tillsammans är speciellt, strävar vi efter att ge er fler av dem. Med nyttiga ingredienser och rätt näringsämnen är HILL’S SCIENCE PLAN skräddarsytt för att erbjuda din hund näringen den behöver för livslång hälsa och glädje.
Rekommenderat för:
Valpar till 1 år och dräktiga eller digivande tikar.
Ej rekommenderat för:
Vuxna eller äldre vuxna hundar.
Ingredienser
Majs, Kyckling och kalkonmjöl, animaliskt fett, koncentrat, majsglutenmjöl, torkad betmassa, linfrö, mineraler, fiskolja, brewer's rice.
Huvudsakligt Kaloriinnehåll:
Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
---|---|
Protein | 29.0 |
Fett | 19.6 |
Råfibrer | 1.9 |
Kolhydrater (NFE) | 42.1 |
Kalcium | 1.34 |
Fosfor | 1.15 |
Natrium | 0.50 |
Kalium | 0.81 |
Magnesium | 0.104 |
Vitamin C | 112 ppm |
Vitamin E | 388 IU/kg |
DHA | 0.158 |
Omega-3 fettsyror | 1.04 |
Omega-6 fettsyror | 3.22 |
Råaska | 7.4 |
Betakaroten | 3.09 ppm |
Vitamin A | 11752 IU/kg |
Vitamin D | 836 IU/kg |
Dräktighet
Dräktig tik | Vecka 1-4 | Vecka 5-6 | Vecka 7-9 |
---|---|---|---|
Vikt kg | Torrfoder (g) | Torrfoder (g) | Torrfoder (g) |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60 + | 13 per kg | 16 per kg | 19 per kg |
Foderguide
Valp ålder (Månader) | Månader 1-3 | Månader 4-9 | Månader 10-12 |
---|---|---|---|
Vikt (kg) | Torrfoder (g) | Torrfoder (g) | Torrfoder (g) |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | 435 | 350 | |
25 | 410 | ||
30 | 470 | ||
50 | 695 |
Blandad fodringsguide
Valp ålder (Månader) | Månader 1-3 | Månader 4-9 | Månader 10-12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vikt (kg) | Burk 370g | Torrfoder (g) | Burk 370g | Torrfoder (g) | Burk 370g | Torrfoder (g) |
1 | 1/4 | 25 | ||||
3 | 1/2 | 60 | ||||
5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
25 | 2 | 160 | ||||
30 | 2 | 215 | ||||
50 | 2 | 435 |
HJÄLPFULLA TIPS
- Anpassa mängden för att bibehålla optimal kroppsvikt. Är du osäker - fråga din veterinär..
- Första gången du ger detta foder? Blanda en ökande mängd av det nya fodret samtidigt som du minskar mängden av det tidigare fodret under 7 dagar.
- Se till att alltid ha friskt vatten tillgängligt!
- Din hunds näringsbehov kan variera med åldern. Fråga din veterinär vid varje besök.
- För att undvika kvävning, förvara förpackningen utom räckhåll för djur och barn.
- SKU: 33-000
- Vikt: 14000 g
- Produkttyp: Hundmat
- Varumärke: Hill's
- Produktserie: Torrfoder till Hund
Vår smak- och hållbarhetsgaranti innebär att om du köper foder som går ut innan du hinner använda allt och utgångsdatumet var kortare än förväntat, skickar vi en ny förpackning till dig!